VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,412,512,099 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/06。
流量通过 VPN 传输总额为 916,480.33 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,615,016.9 GB  584,489,836
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,482,130.6 GB  5,310,357,918
3 Russian Federation  87,599,880.4 GB  1,388,113,114
4 Japan  67,115,864.7 GB  692,782,885
5 United States  52,407,864.4 GB  1,085,079,570
6 Taiwan  50,196,478.9 GB  788,300,709
7 France  46,006,841.6 GB  587,863,238
8 Indonesia  38,058,556.0 GB  886,510,011
9 India  35,611,623.9 GB  767,041,413
10 China  29,459,005.8 GB  770,848,386
11 Viet Nam  29,149,360.5 GB  495,206,753
12 Thailand  19,305,540.9 GB  343,880,362
13 United Arab Emirates  15,546,553.9 GB  516,393,751
14 Hong Kong  14,586,533.5 GB  235,966,277
15 Myanmar  12,827,920.7 GB  224,176,580
16 Philippines  12,793,206.2 GB  314,882,004
17 Malaysia  11,768,780.6 GB  139,371,239
18 Turkmenistan  11,476,564.2 GB  153,927,513
19 Bangladesh  9,459,945.9 GB  387,055,775
20 Ukraine  9,296,904.6 GB  531,739,164
21 Canada  8,009,128.7 GB  81,888,236
22 Saudi Arabia  7,877,524.3 GB  107,819,873
23 Germany  7,795,725.8 GB  240,523,744
24 Turkey  6,668,886.8 GB  97,884,986
25 Singapore  6,621,300.1 GB  382,702,996
26 Iraq  5,645,596.0 GB  224,473,438
27 Australia  5,513,943.1 GB  112,388,293
28 Brazil  5,213,401.7 GB  1,366,252,365
29 United Kingdom  5,180,312.3 GB  126,036,641
30 Lao People's Democratic Republic  4,443,399.3 GB  73,123,389
31 Pakistan  4,319,323.0 GB  104,167,176
32 Nigeria  3,637,359.6 GB  435,602,051
33 Cambodia  3,161,186.4 GB  92,048,643
34 Kenya  3,048,194.9 GB  182,914,898
35 Mexico  2,445,255.8 GB  43,540,566
36 Argentina  2,268,180.9 GB  33,019,289
37 Oman  1,995,878.5 GB  36,228,664
38 Spain  1,944,805.7 GB  21,236,236
39 Netherlands  1,899,015.7 GB  50,382,901
40 Armenia  1,453,689.4 GB  4,865,956
41 Egypt  1,350,149.6 GB  37,459,044
42 Qatar  1,333,635.9 GB  18,808,219
43 Algeria  1,327,465.1 GB  36,744,389
44 Nepal  1,322,752.7 GB  19,632,415
45 Syrian Arab Republic  1,281,629.6 GB  235,023,123
46 Jordan  1,269,561.5 GB  25,265,312
47 Italy  1,217,720.8 GB  14,799,407
48 Somalia  1,149,182.4 GB  51,751,961
49 Kyrgyzstan  1,125,853.0 GB  12,620,199
50 New Zealand  1,120,845.3 GB  14,910,690
51 Sudan  1,051,370.2 GB  39,429,446
52 Macau  1,046,274.8 GB  18,969,595
53 Kazakhstan  1,026,361.0 GB  14,991,824
54 Colombia  1,016,784.8 GB  19,555,841
55 Sweden  993,183.9 GB  17,128,814
56 Ghana  939,026.5 GB  55,356,367
57 Austria  925,439.4 GB  14,554,325
58 Venezuela  844,040.1 GB  25,678,007
59 Chile  812,924.9 GB  14,050,676
60 Belarus  812,802.1 GB  21,524,542
61 Cote D'ivoire  783,085.3 GB  10,276,821
62 Romania  780,539.0 GB  13,391,938
63 Peru  763,063.0 GB  10,541,526
64 Ethiopia  746,938.1 GB  38,803,943
65 Mongolia  693,140.9 GB  11,286,326
66 Libyan Arab Jamahiriya  674,363.6 GB  19,039,790
67 Kuwait  667,414.4 GB  10,303,609
68 Morocco  647,824.7 GB  25,207,491
69 Poland  628,731.4 GB  8,779,148
70 Azerbaijan  595,075.3 GB  10,527,723
71 Latvia  586,859.4 GB  3,004,108
72 Yemen  578,677.6 GB  19,688,878
73 Ecuador  564,910.2 GB  53,551,016
74 Norway  542,556.3 GB  4,684,187
75 Switzerland  514,103.2 GB  36,071,688
76 Palestinian Territory Occupied  498,484.2 GB  12,371,281
77 Belgium  469,864.6 GB  6,261,241
78 South Africa  459,367.1 GB  16,972,160
79 Finland  434,780.0 GB  3,894,506
80 Tanzania United Republic of  419,617.9 GB  10,626,321
81 Afghanistan  404,881.6 GB  15,065,298
82 Israel  399,431.0 GB  9,029,883
83 Uganda  372,575.0 GB  18,926,264
84 Gabon  368,427.5 GB  3,493,132
85 Portugal  365,730.0 GB  5,777,810
86 Denmark  329,798.6 GB  3,017,990
87 Lithuania  319,512.1 GB  4,050,226
88 Hungary  317,429.0 GB  4,826,188
89 Czech Republic  315,536.8 GB  4,912,639
90 Georgia  292,780.2 GB  3,524,752
91 Guinea  281,403.6 GB  8,599,345
92 Greece  262,733.1 GB  3,732,143
93 Sri Lanka  253,514.9 GB  6,518,206
94 Bahrain  224,716.2 GB  3,646,414
95 Tunisia  216,631.0 GB  6,051,497
96 Brunei Darussalam  211,164.7 GB  1,599,111
97 Bulgaria  210,247.7 GB  4,107,663
98 Dominican Republic  209,803.5 GB  6,877,979
99 Lebanon  202,405.8 GB  9,011,489
100 Guatemala  202,298.6 GB  4,374,470
101 Uzbekistan  201,307.5 GB  4,025,961
102 Serbia  197,464.1 GB  3,533,919
103 Panama  183,187.4 GB  4,961,123
104 Bolivia  181,017.8 GB  3,195,975
105 Djibouti  162,741.7 GB  4,245,852
106 Paraguay  155,006.6 GB  2,067,400
107 Ireland  135,680.7 GB  1,878,146
108 Slovenia  132,469.7 GB  1,545,000
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,023.6 GB  1,138,144
110 Costa Rica  113,944.7 GB  1,699,959
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,735.6 GB  1,230,329
112 Moldova Republic of  106,265.9 GB  2,689,306
113 Cuba  103,669.6 GB  2,704,886
114 Albania  103,613.3 GB  2,337,694
115 Bosnia and Herzegowina  102,784.1 GB  933,692
116 Mauritius  98,790.8 GB  1,318,100
117 Jamaica  91,024.9 GB  2,071,829
118 Bhutan  81,148.5 GB  1,680,100
119 Estonia  80,417.8 GB  1,049,649
120 Uruguay  76,380.3 GB  1,122,153
121 Luxembourg  61,068.2 GB  1,325,588
122 Honduras  60,338.8 GB  1,396,737
123 Benin  60,000.7 GB  6,914,307
124 Antigua and Barbuda  58,492.0 GB  1,622,040
125 Cyprus  54,959.8 GB  5,769,124
126 Togo  53,841.7 GB  1,413,577
127 Maldives  52,100.1 GB  903,886
128 Senegal  51,496.6 GB  1,959,135
129 Guam  50,793.6 GB  981,245
130 Rwanda  44,422.2 GB  1,414,773
131 Northern Mariana Islands  43,326.3 GB  269,533
132 Macedonia  41,931.3 GB  653,306
133 Trinidad and Tobago  41,762.7 GB  638,612
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,558
135 Cameroon  36,597.8 GB  3,206,834
136 Timor-leste  33,952.8 GB  739,006
137 Mozambique  33,329.5 GB  2,393,837
138 El Salvador  32,929.0 GB  870,935
139 Fiji  29,697.0 GB  819,381
140 Barbados  28,663.5 GB  347,512
141 Madagascar  28,568.8 GB  751,573
142 Nicaragua  27,016.7 GB  522,234
143 Malta  26,618.1 GB  502,743
144 Namibia  25,304.0 GB  750,606
145 Tajikistan  25,049.8 GB  1,200,817
146 Iceland  25,000.9 GB  753,536
147 Puerto Rico  24,338.7 GB  651,958
148 Palau  24,044.0 GB  186,044
149 Reunion  23,416.9 GB  93,845
150 Seychelles  22,188.0 GB  3,416,552
151 Chad  21,511.4 GB  4,514,802
152 Congo The Democratic Republic of The  21,356.2 GB  1,451,620
153 Angola  20,610.1 GB  739,897
154 Mali  18,334.5 GB  1,062,953
155 Burkina Faso  18,177.3 GB  1,567,025
156 Montenegro  17,693.0 GB  370,828
157 Mauritania  17,620.1 GB  530,979
158 Bahamas  17,597.7 GB  345,807
159 Zambia  16,260.1 GB  655,350
160 Zimbabwe  15,970.3 GB  2,281,731
161 Saint Lucia  15,003.5 GB  181,163
162 Guyana  13,981.3 GB  300,028
163 Malawi  13,223.9 GB  190,064
164 Papua New Guinea  12,765.7 GB  195,114
165 Suriname  11,196.5 GB  310,506
166 Samoa  9,849.4 GB  21,141
167 New Caledonia  9,701.5 GB  127,838
168 Haiti  9,237.6 GB  390,516
169 French Polynesia  8,941.0 GB  186,563
170 Belize  8,836.8 GB  515,494
171 Gambia  8,488.6 GB  3,636,781
172 Aruba  8,381.1 GB  92,951
173 Botswana  8,316.1 GB  191,506
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,873.8 GB  100,102
175 Curacao  6,895.4 GB  132,596
176 Liberia  6,564.0 GB  551,452
177 South Sudan  6,247.2 GB  339,450
178 Marshall Islands  6,237.0 GB  59,616
179 Dominica  5,295.7 GB  294,201
180 Vanuatu  5,280.2 GB  275,876
181 Martinique  5,241.7 GB  74,978
182 Equatorial Guinea  5,168.7 GB  316,066
183 Congo  4,531.5 GB  123,406
184 Grenada  3,885.1 GB  87,240
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,106
188 Guadeloupe  3,056.9 GB  43,028
189 Andorra  2,982.3 GB  72,312
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.8 GB  111,207
192 Cape Verde  2,849.7 GB  130,890
193 Cayman Islands  2,530.0 GB  57,212
194 Tonga  2,313.6 GB  164,738
195 Swaziland  2,270.2 GB  85,053
196 American Samoa  2,139.7 GB  47,821
197 Sint Maarten  2,019.7 GB  51,170
198 Micronesia Federated States of  1,976.9 GB  88,349
199 Niger  1,959.9 GB  141,915
200 Burundi  1,959.1 GB  195,560
201 Solomon Islands  1,865.6 GB  75,413
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.2 GB  21,882
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,812
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,195.9 GB  24,669
206 Lesotho  1,143.6 GB  56,009
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,112.3 GB  33,681
208 Saint Kitts and Nevis  972.2 GB  13,942
209 Jersey  968.1 GB  26,555
210 Guinea-bissau  720.5 GB  29,932
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.2 GB  9,764
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.0 GB  11,832
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,432
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.6 GB  18,300
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4